Substance list · PFAS

PFAS named in law (combined list) (page 2)

Points to the source list: ban, restriction, reporting, worker protection or labelling.

Entries
2,790
Version
Source
laws-lois.justice.gc.ca

Official source ↗ PFAS guide

When it appliesAny product with a fluorinated component in section 3, in the jurisdictions of the source lists

Entries 501 to 1000 of 2790

SubstanceEnglish nameCASEC TypeCategoryThreshold ConditionsValid
11ß-(4-acetylfenyl)-17ß-hydroxy-17alfa-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)estra-4,9-dieen-3-on11ß-(4-acetylphenyl)-17ß-hydroxy-17alpha-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)estra-4,9-dien-3-on211254-73-8664-453-1 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 18-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,19-heptadecafluornonadecaanthiol12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,19-heptadecafluorononadecanethiol2991-07-3112-277-6 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
19-[4-(1,1-dimethylethyl)fenyl]-6,7,9,10,12,13-hexahydro-dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxathiacyclopentadecinium, tridecafluorhexaansulfonaat (1:1)dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxathiacyclopentadecinium, 19-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-6,7,9,10,12,13-hexahydro-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1)928049-42-7 substancerivm_zzs: REACH SVHC; OSPAR 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 13-12-2021 | Voetnoot1: Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof. | Voetnoot2: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt.
1-broom-4-(heptadecafluoroctyl)benzeen1-bromo-4-(heptadecafluorooctyl)benzene206560-77-2999-196-7 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
1-broomhenicosafluordecaan1-bromohenicosafluorodecane307-43-7206-201-1 substancerivm_zzs: OSPAR; EU-POP Verordening 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 7-10-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof. | Voetnoot2: Deze stof staat niet zelf in de POP-verordening maar is door de POP-review commissie aangewezen als een van de PFOA stoffen. | Voetnoot3: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt.
1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan1,1,1,2-tetrafluoro-2-chloroethane2837-89-0220-629-6 substancerivm_zzs: OSPAR 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 14-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
1-chloor-2,2,2-trifluorethaan1-chloro-2,2,2-trifluoroethane75-88-7200-912-0 substancerivm_zzs: OSPAR 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 14-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
1-decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, zout met 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluor-1-octaansulfonzuur (1:1)1-decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-octanesulfonic acid (1:1)251099-16-8 substancerivm_zzs: OSPAR; EU-POP Verordening 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 24-1-2020 | Voetnoot1: Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof. | Voetnoot2: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt.
1-decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluor-, 1-(diwaterstof fosfaat)1-decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro-, 1-(dihydrogen phosphate)57678-03-2 substancerivm_zzs: OSPAR; EU-POP Verordening 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 7-10-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof. | Voetnoot2: Deze stof staat niet zelf in de POP-verordening maar is door de POP-review commissie aangewezen als een van de PFOA stoffen. | Voetnoot3: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt.
1-ethoxy-2,2,2-trifluorethanol1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol433-27-2207-087-6 substancerivm_zzs: OSPAR 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 18-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
1H,1H,10H,10H-perfluordecaan-1,10-diol1H,1H,10H,10H-perfluorodecane-1,10-diol754-96-1670-426-5 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur1H,1H,2H,2H-perfluorododecanesulphonicacid120226-60-0 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 14-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
1H,1H,2H,2H-perfluorohexaansulfonzuur1H,1H,2H,2H-perfluorohexanesulphonic acid757124-72-4816-391-3 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 14-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
1H,1H-perfluornonylamine1H,1H-perfluorononylamine355-47-5625-098-8 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
1H,1H-perfluoroctylamine1H,1H-perfluorooctylamine307-29-9671-163-9 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
1H-indeno(5,4-f)quinoline-7-carboxamide, N-(2,5-bis(trifluormethyl)fenyl)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-1H-indeno(5,4-f)quinoline-7-carboxamide, N-(2,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-164656-23-9638-758-5 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 18-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
1-methylethyl (5Z)-7-{(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluor-4-fenoxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl}-5-heptenoaat1-methylethyl (5Z)-7-{(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl}-5-heptenoate209860-87-7682-458-7 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 18-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
1-nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluor-1-nonanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadecafluoro-423-56-3670-435-4 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
1-propaanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluor-1-oxooctyl) amino]-, chloride (1:1)1-propanaminium,N,N,N-trimethyl-3- [(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino]-, chloride (1:1)53517-98-9 substancerivm_zzs: OSPAR; EU-POP Verordening 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 7-10-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof. | Voetnoot2: Deze stof staat niet zelf in de POP-verordening maar is door de POP-review commissie aangewezen als een van de PFOA stoffen. | Voetnoot3: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt.
1-propaansulfonzuur, 3-[ethyl (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluor-1-oxooctyl)amino]-, natriumzout (1 :1)1-propanesulfonic acid,3-[ethyl (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]-,sodium salt (1:1)89685-61-0 substancerivm_zzs: OSPAR; EU-POP Verordening 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 7-10-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL maar valt onder een andere stof of stofgroep, de getoonde stofklasse en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof of stofgroep en zijn ook geldig voor deze stof. | Voetnoot2: Deze stof staat niet zelf in de POP-verordening maar is door de POP-review commissie aangewezen als een van de PFOA stoffen. | Voetnoot3: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt.
1-propeen, 1,3,3,3-tetrafluor-1-methoxy-2-(trifluormethyl)-360-53-2671-732-1 substancerivm_zzs: OSPAR 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 14-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2-(1,1-difluorethyl)-5-methyl-N-[4-(pentafluor-λ6-sulfanyl)fenyl] [1,2,4]triazool[1,5-a]pyrimidin-7-amine2-(1,1-difluoroethyl)-5-methyl-N-[4-(pentafluoro-λ6-sulfanyl)phenyl] [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine1282041-94-4826-984-9 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 18-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2-(3,5-bis(trifluormethyl)fenyl)-N-(4-(4-fluor-2-methylfenyl)-6-((7S,9aS)-7-(hydroxymethyl)hexahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazin-8(1H)-yl)pyridin-3-yl)-N,2-dimethylpropanamide2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-N-(4-(4-fluoro-2-methylphenyl)-6-((7S,9aS)-7-(hydroxymethyl)hexahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazin-8(1H)-yl)pyridin-3-yl)-N,2-dimethylpropanamide929046-33-3629-865-8 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2-(difluormethoxy)-1,1,1,2-tetrafluorethaan2-(difluoromethoxy)-1,1,1,2-tetrafluoroethane57041-67-5688-023-8 substancerivm_zzs: OSPAR 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 18-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2,2,2-trifluorethanol2,2,2-trifluoroethanol75-89-8200-913-6 substancerivm_zzs: OSPAR 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 18-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2,2,3,3,4,4,4-heptafluor-1-butanol2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-ol375-01-9206-782-1 substancerivm_zzs: OSPAR 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 18-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluor-N-{3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoroctanoïl)amino]propyl}octaanamide2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-N-{3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoyl)amino]propyl}octanamide140-831-7 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoroctaan-1-ol2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctan-1-ol307-30-2206-197-1 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoroctyl methacrylaat2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl methacrylate3934-23-4223-509-1 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro(1,2,3,4,5,6-13C6)decaanzuur2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro(1,2,3,4,5,6-13C6)decanoic acid2328024-56-0977-474-9 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 28-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-henicosafluor(1,2-13C2)undecaanzuur2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-henicosafluoro(1,2-13C2)undecanoic acid960315-51-9998-847-2 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15-nonacosafluorpentadecaanzuur2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15-nonacosafluoro-pentadecanoic acid141074-63-7 substancerivm_zzs: OSPAR; EU-POP Verordening 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 1-10-2026 | Voetnoot1: Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk. | Voetnoot2: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt.
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluordecaandizuur2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorodecanedioic acid307-78-8626-276-8 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluornonaan-1-ol2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorononan-1-ol376-18-1206-806-0 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluornonaanzuur2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorononan-1-oic acid76-21-1200-944-5 substancerivm_zzs: OSPAR 0,05 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 1 | Datum toevoeging: 26-11-2025 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluor-1-octanol2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluorooctan-1-ol10331-08-5977-267-3 substancerivm_zzs: OSPAR 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 18-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2,2,3,3-tetrafluorpropylacrylaat2,2,3,3-tetrafluoropropyl acrylate7383-71-3230-957-1 substancerivm_zzs: OSPAR 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 18-11-2024 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
2,2,3-trifluor-3-[1,1,2,2,3,3-hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy]propaanzuur2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluormethoxy)propoxy]propanoic acid919005-14-4700-835-7 substancerivm_zzs: OSPAR 1 mg/Nm3 Stofklasse voor luchtemissies: MVP 2 | Datum toevoeging: 08-06-2026 | Voetnoot1: Deze stof staat op basis van OSPAR op de ZZS-lijst omdat deze onder de ZZS-stofgroep per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) valt. | Voetnoot2: Deze specifieke PFAS-verbinding staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.
